Обеспечение льготным питанием в ГБОУ школе № 34 Невского района Санкт-Петербурга
Книга любимых семейных рецептов
В соответствии с нормативными документами, регламентирующими организацию питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, обучающиеся ГБОУ школы 34 Невского района Санкт- Петербурга получают дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях, реализующих адаптированные образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
100 процентов обучающихся ГБОУ школы № 34 1-9-х классов получают двухразовое горячее питание (завтрак и обед).
Столовая в здании по ул.Коллонтай,27/4 Столовая в здании по ул.Шотмана,12/3
Всероссийские недели питания
Отчет о проведенных мероприятих во Всероссийской неделе питания в ГБОУ школе №34-1
Отчет о проведенных мероприятих во Всероссийской неделе питания в ГБОУ школе №34-2
Творческие работы обучающихся "Книга- буклет о вкусной и здоровой пище"
Акты проверки и отзыв "Родительский контроль
Уважаемые родители!
На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.07.2024 №625 «О стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2024/25 год» стоимость питания, предоставляемого обучающимся государственных общеобразовательных учреждений с 02.09.2024 года, составляет:
Обучающиеся 1-4 кл
- завтрак в размере – 104 руб. 40 коп. в день;
- обед в размере – 156 руб. 50 коп. в день.;
Обучающиеся 5-9 кл
завтрак в размере - 122 руб. 70 коп.в день
обед в размере – 184 руб. 10 коп. в день;
В рамках реализации проекта Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» (далее —ЕКП) в 2023 году Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (далее -Комитет) совместно с АО «НСПК» проводит акцию «Кешбэк при пополнении счёта для оплаты школьного питания при помощи ЕКП». По условиям акции при пополнении счета школьного питания банковскими картами «МИР» и ЕКП на ресурсах Глолайм на карту будет возвращаться кешбэк 5 и 10 %
Телефоны организаций и ответственных лиц, осуществляющих контроль
Комитет по образованию в целях взаимодействия с родительским сообществом направляет согласованные с Роспотребнадзором методические рекомендации (Порядок) "Создание условий участия родителей (законных представителей) в контроле за организацией питания обучающихся в общеобразовательных организациях"
Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для учащихся 1-4 класс
Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для учащихся 5-9 класс
Данное меню действует в 2024-2025 учебном году
(до срока окончания заключенного контракта
№ 0172200004724000235-34 от 10.09.2024).
Срок окончания контракта с
Акционерным обществом «Комбинат социального питания «Волна» 29.05.2026г
Ежедневное меню:
Имя файла | Размер(Вес) | Дата и время загрузки |
---|---|---|
2021-05-19-sm | 11.41 KB | 2021-08-16 16:30:42 |
2021-05-20-sm | 11.42 KB | 2021-08-16 16:30:42 |
2021-05-21-sm | 11.43 KB | 2021-08-16 16:30:42 |
2021-09-01-sm | 11.45 KB | 2021-09-01 14:27:38 |
2021-09-02-sm | 11.36 KB | 2021-09-01 14:27:38 |
2021-09-03-sm | 11.43 KB | 2021-09-01 14:27:38 |
2021-09-06-sm | 11.47 KB | 2021-09-06 15:51:18 |
2021-09-07-sm | 11.47 KB | 2021-09-06 15:51:53 |
2021-09-08-sm | 11.47 KB | 2021-09-08 15:59:35 |
2021-09-09-sm | 11.5 KB | 2021-09-08 15:59:35 |
2021-09-10-sm | 11.5 KB | 2021-09-10 11:43:15 |
2021-09-13-sm | 11.52 KB | 2021-09-10 11:43:46 |
2021-09-14-sm | 11.58 KB | 2021-09-14 10:28:57 |
2021-09-15-sm | 11.55 KB | 2021-09-15 16:21:45 |
2021-09-16-sm | 11.46 KB | 2021-09-15 16:22:13 |
2021-09-17-sm | 11.48 KB | 2021-09-16 16:39:48 |
2021-09-20-sm | 11.5 KB | 2021-09-20 14:02:43 |
2021-09-21-sm | 11.48 KB | 2021-09-20 14:03:09 |
2021-09-22-sm | 11.5 KB | 2021-09-21 15:03:25 |
2021-09-23-sm | 11.51 KB | 2021-09-22 16:16:46 |
2021-09-24-sm | 11.5 KB | 2021-09-24 13:06:10 |
2021-09-27-sm | 11.53 KB | 2021-09-24 13:10:18 |
2021-09-28-sm | 11.55 KB | 2021-09-27 16:53:24 |
2021-09-29-sm | 11.38 KB | 2021-09-29 16:43:25 |
2021-09-30-sm | 11.45 KB | 2021-09-29 16:51:30 |
2021-10-01-sm | 11.46 KB | 2021-10-01 09:57:43 |
2021-10-04-sm | 11.5 KB | 2021-10-04 16:43:27 |
2021-10-05-sm | 11.5 KB | 2021-10-04 16:43:44 |
2021-10-06-sm | 11.49 KB | 2021-10-06 12:40:10 |
2021-10-07-sm | 11.48 KB | 2021-10-07 16:22:36 |
2021-10-08-sm | 11.49 KB | 2021-10-07 16:22:36 |
2021-10-11-sm | 11.47 KB | 2021-10-13 08:37:43 |
2021-10-12-sm | 11.54 KB | 2021-10-13 08:37:43 |
2021-10-13-sm | 11.38 KB | 2021-10-13 08:37:43 |
2021-10-14-sm | 11.44 KB | 2021-10-14 15:53:36 |
2021-10-15-sm | 11.48 KB | 2021-10-14 15:53:36 |
2021-10-18-sm | 11.51 KB | 2021-10-15 15:15:41 |
2021-10-19-sm | 11.53 KB | 2021-10-15 15:15:41 |
2021-10-20-sm | 11.49 KB | 2021-10-20 16:34:20 |
2021-10-21-sm | 11.49 KB | 2021-10-20 16:34:20 |
2021-10-22-sm | 11.44 KB | 2021-10-20 16:34:20 |
2021-11-08-sm | 11.52 KB | 2021-11-08 16:24:16 |
2021-11-09-sm | 11.38 KB | 2022-11-07 16:15:39 |
2021-11-10-sm | 11.38 KB | 2021-11-08 16:24:16 |
2021-11-11-sm | 11.44 KB | 2021-11-10 16:35:09 |
2021-11-12-sm | 11.47 KB | 2021-11-11 16:17:49 |
2021-11-15-sm | 11.5 KB | 2021-11-15 16:15:39 |
2021-11-16-sm | 11.58 KB | 2021-11-16 12:47:17 |
2021-11-17-sm | 11.49 KB | 2021-11-17 16:33:46 |
2021-11-18-sm | 11.48 KB | 2021-11-17 16:33:46 |
2021-11-19-sm | 11.49 KB | 2021-11-17 16:33:46 |
2021-11-22-sm | 11.52 KB | 2021-11-23 11:59:03 |
2021-11-23-sm | 11.55 KB | 2021-11-23 16:52:20 |
2021-11-24-sm | 11.38 KB | 2021-11-23 16:52:20 |
2021-11-25-sm | 11.43 KB | 2021-11-25 16:08:14 |
2021-11-26-sm | 11.46 KB | 2021-11-25 16:08:14 |
2021-11-29-sm | 11.5 KB | 2021-11-30 10:33:55 |
2021-11-30-sm | 11.54 KB | 2021-11-30 10:33:55 |
2021-12-01-sm | 11.4 KB | 2021-12-01 16:24:46 |
2021-12-02-sm | 11.47 KB | 2021-12-02 16:21:56 |
2021-12-03-sm | 11.49 KB | 2021-12-02 16:21:56 |
2021-12-06-sm | 11.6 KB | 2021-12-06 13:46:29 |
2021-12-07-sm | 11.67 KB | 2021-12-06 13:46:29 |
2021-12-08-sm | 11.54 KB | 2021-12-07 12:31:14 |
2021-12-09-sm | 11.6 KB | 2021-12-09 10:16:36 |
2021-12-10-sm | 11.63 KB | 2021-12-09 10:16:36 |
2021-12-13-sm | 11.68 KB | 2021-12-13 15:38:15 |
2021-12-14-sm | 11.69 KB | 2021-12-21 11:14:09 |
2021-12-15-sm | 11.55 KB | 2021-12-21 11:14:08 |
2021-12-16-sm | 11.48 KB | 2021-12-21 11:14:08 |
2021-12-17-sm | 11.49 KB | 2021-12-21 11:14:08 |
2021-12-20-sm | 11.46 KB | 2021-12-21 11:14:08 |
2021-12-21-sm | 11.53 KB | 2021-12-21 11:14:08 |
2021-12-22-sm | 11.38 KB | 2021-12-23 10:10:31 |
2021-12-23-sm | 11.46 KB | 2021-12-23 10:10:31 |
2021-12-24-sm | 11.46 KB | 2021-12-27 16:39:33 |
2021-12-27-sm | 11.52 KB | 2021-12-27 16:39:33 |
2021-12-28-sm | 11.53 KB | 2021-12-27 16:39:33 |
2022-01-10-sm | 11.46 KB | 2022-01-10 15:27:57 |
2022-01-11-sm | 11.52 KB | 2022-01-10 15:35:22 |
2022-01-12-sm | 11.38 KB | 2022-01-17 13:31:05 |
2022-01-13-sm | 11.46 KB | 2022-01-17 13:29:49 |
2022-01-14-sm | 11.45 KB | 2022-01-17 13:29:49 |
2022-01-17-sm | 11.51 KB | 2022-01-18 14:47:49 |
2022-01-18-sm | 11.53 KB | 2022-01-18 14:47:49 |
2022-01-19-sm | 11.47 KB | 2022-01-18 14:47:49 |
2022-01-20-sm | 11.49 KB | 2022-01-24 15:52:23 |
2022-01-21-sm | 11.49 KB | 2022-01-24 15:52:23 |
2022-01-24-sm | 11.46 KB | 2022-01-24 15:52:23 |
2022-01-25-sm | 11.53 KB | 2022-01-24 15:52:23 |
2022-01-26-sm | 11.38 KB | 2022-01-26 15:18:06 |
2022-01-27-sm | 11.45 KB | 2022-01-26 15:18:06 |
2022-01-28-sm | 11.45 KB | 2022-01-31 10:06:47 |
2022-01-31-sm | 11.49 KB | 2022-01-31 10:06:47 |
2022-02-01-sm | 11.53 KB | 2022-02-03 10:16:11 |
2022-02-02-sm | 11.57 KB | 2022-02-03 10:16:11 |
2022-02-03-sm | 11.65 KB | 2022-02-03 10:16:11 |
2022-02-04-sm | 11.66 KB | 2022-02-04 17:01:19 |
2022-02-07-sm | 11.61 KB | 2022-02-04 17:01:19 |
2022-02-08-sm | 11.69 KB | 2022-02-09 08:19:07 |
2022-02-09-sm | 11.55 KB | 2022-02-09 08:19:07 |
2022-02-10-sm | 11.62 KB | 2022-02-09 08:19:07 |
2022-02-11-sm | 11.65 KB | 2022-02-15 11:24:16 |
2022-02-14-sm | 11.49 KB | 2022-02-15 11:24:16 |
2022-02-15-sm | 11.54 KB | 2022-02-15 14:19:16 |
2022-02-16-sm | 11.43 KB | 2022-02-15 14:19:16 |
2022-02-17-sm | 11.49 KB | 2022-02-15 14:19:16 |
2022-02-18-sm | 11.49 KB | 2022-02-18 11:53:15 |
2022-02-21-sm | 11.46 KB | 2022-02-21 15:55:45 |
2022-02-22-sm | 11.53 KB | 2022-02-21 15:55:45 |
2022-02-24-sm | 11.48 KB | 2022-02-24 13:49:26 |
2022-02-25-sm | 11.48 KB | 2022-02-24 13:49:26 |
2022-02-28-sm | 11.51 KB | 2022-02-28 13:47:26 |
2022-03-01-sm | 11.56 KB | 2022-02-28 13:47:26 |
2022-03-02-sm | 11.4 KB | 2022-03-02 15:26:12 |
2022-03-03-sm | 11.51 KB | 2022-03-02 15:26:12 |
2022-03-04-sm | 11.5 KB | 2022-03-04 15:42:55 |
2022-03-05-sm | 11.52 KB | 2022-03-04 15:42:55 |
2022-03-09-sm | 11.47 KB | 2022-03-09 15:40:28 |
2022-03-10-sm | 11.47 KB | 2022-03-09 15:40:28 |
2022-03-11-sm | 11.44 KB | 2022-03-09 15:40:28 |
2022-03-14-sm | 11.52 KB | 2022-03-15 16:02:56 |
2022-03-15-sm | 11.56 KB | 2022-03-15 16:02:56 |
2022-03-16-sm | 11.4 KB | 2022-03-15 16:02:56 |
2022-03-17-sm | 11.5 KB | 2022-03-17 14:06:28 |
2022-03-18-sm | 11.49 KB | 2022-03-18 16:57:33 |
2022-03-21-sm | 11.47 KB | 2022-03-21 16:24:17 |
2022-03-22-sm | 11.52 KB | 2022-03-22 14:48:49 |
2022-03-23-sm | 11.38 KB | 2022-03-23 14:38:23 |
2022-04-04-sm | 11.46 KB | 2022-04-04 16:36:10 |
2022-04-05-sm | 11.53 KB | 2022-04-05 15:21:01 |
2022-04-06-sm | 11.38 KB | 2022-04-06 16:49:00 |
2022-04-07-sm | 11.47 KB | 2022-04-07 16:48:54 |
2022-04-08-sm | 11.47 KB | 2022-04-11 09:28:36 |
2022-04-12-sm | 11.56 KB | 2022-04-12 16:08:59 |
2022-04-13-sm | 11.41 KB | 2022-04-14 09:30:14 |
2022-04-14-sm | 11.49 KB | 2022-04-14 16:43:22 |
2022-04-15-sm | 11.49 KB | 2022-04-18 12:33:04 |
2022-04-18-sm | 11.46 KB | 2022-04-18 12:33:04 |
2022-04-19-sm | 11.53 KB | 2022-04-20 16:30:51 |
2022-04-20-sm | 11.38 KB | 2022-04-20 16:30:51 |
2022-04-21-sm | 11.47 KB | 2022-04-21 15:40:36 |
2022-04-22-sm | 11.45 KB | 2022-04-22 12:39:55 |
2022-04-25-sm | 11.52 KB | 2022-04-26 16:16:27 |
2022-04-26-sm_ | 11.55 KB | 2022-04-26 16:16:27 |
2022-04-27-sm | 11.4 KB | 2022-04-27 15:21:04 |
2022-04-28-sm | 11.49 KB | 2022-04-28 14:16:57 |
2022-04-29-sm | 11.49 KB | 2022-05-04 14:27:02 |
2022-05-04-sm | 11.51 KB | 2022-05-04 14:27:02 |
2022-05-05-sm | 11.46 KB | 2022-05-05 16:33:26 |
2022-05-06-sm | 11.44 KB | 2022-05-06 16:25:44 |
2022-05-11-sm | 11.4 KB | 2022-05-11 15:38:32 |
2022-05-12-sm | 11.5 KB | 2022-05-12 12:06:14 |
2022-05-13-sm | 11.49 KB | 2022-05-13 13:17:41 |
2022-05-16-sm | 11.46 KB | 2022-05-17 16:52:44 |
2022-05-17-sm | 11.53 KB | 2022-05-17 16:52:44 |
2022-05-18-sm | 11.38 KB | 2022-05-20 11:44:47 |
2022-05-19-sm | 11.47 KB | 2022-05-20 11:44:47 |
2022-05-20-sm | 11.47 KB | 2022-05-20 11:44:47 |
2022-05-23-sm | 11.51 KB | 2022-05-20 11:44:47 |
2022-05-24-sm_ | 11.55 KB | 2022-05-20 11:44:47 |
2022-09-01-sm | 11.47 KB | 2022-09-01 13:49:42 |
2022-09-02-sm | 11.47 KB | 2022-09-01 13:49:42 |
2022-09-05-sm | 11.51 KB | 2022-09-06 10:37:06 |
2022-09-06-sm | 11.55 KB | 2022-09-06 10:37:06 |
2022-09-07-sm | 11.4 KB | 2022-09-07 11:46:27 |
2022-09-08-sm | 11.5 KB | 2022-09-08 16:09:14 |
2022-09-09-sm | 11.49 KB | 2022-09-08 16:09:14 |
2022-09-12-sm | 11.47 KB | 2022-09-12 20:48:52 |
2022-09-13-sm | 11.53 KB | 2022-09-12 20:48:52 |
2022-09-14-sm | 11.38 KB | 2022-09-14 10:29:37 |
2022-09-15-sm | 11.47 KB | 2022-09-16 12:41:23 |
2022-09-16-sm | 11.47 KB | 2022-09-16 12:41:23 |
2022-09-18-sm | 11.52 KB | 2022-09-20 13:38:23 |
2022-09-19-sm_ | 11.56 KB | 2022-09-20 13:38:44 |
2022-09-21-sm | 11.4 KB | 2022-09-21 17:02:47 |
2022-09-22-sm | 11.49 KB | 2022-09-21 17:02:47 |
2022-09-23-sm | 11.49 KB | 2022-09-23 16:32:24 |
2022-09-26-sm | 11.46 KB | 2022-09-23 17:11:15 |
2022-09-27-sm | 11.53 KB | 2022-09-27 09:38:55 |
2022-09-28-sm | 11.38 KB | 2022-09-28 16:16:53 |
2022-09-29-sm | 11.59 KB | 2022-09-28 16:16:53 |
2022-09-30-sm | 11.47 KB | 2022-09-30 16:37:46 |
2022-10-03-sm | 11.51 KB | 2022-10-04 09:41:44 |
2022-10-04-sm_ | 11.55 KB | 2022-10-04 09:41:44 |
2022-10-05-sm | 11.41 KB | 2022-10-05 14:25:49 |
2022-10-06-sm | 11.5 KB | 2022-10-05 14:25:49 |
2022-10-07-sm | 11.49 KB | 2022-10-10 14:11:32 |
2022-10-10-sm | 11.47 KB | 2022-10-10 14:11:32 |
2022-10-11-sm | 11.54 KB | 2022-10-11 14:59:03 |
2022-10-12-sm | 11.38 KB | 2022-10-11 14:59:03 |
2022-10-13-sm | 11.47 KB | 2022-10-13 13:55:40 |
2022-10-14-sm | 11.47 KB | 2022-10-14 16:00:44 |
2022-10-17-sm | 11.51 KB | 2022-10-17 11:35:38 |
2022-10-18-sm | 11.55 KB | 2022-10-19 15:09:02 |
2022-10-19-sm | 11.42 KB | 2022-10-19 15:09:02 |
2022-10-20-sm | 11.51 KB | 2022-10-20 16:31:59 |
2022-10-21-sm | 11.51 KB | 2022-10-20 16:32:00 |
2022-10-24-sm | 11.47 KB | 2022-10-24 11:31:34 |
2022-10-25-sm | 11.54 KB | 2022-10-24 11:31:34 |
2022-10-26-sm | 11.38 KB | 2022-10-26 17:06:42 |
2022-10-27-sm | 11.47 KB | 2022-10-26 17:06:42 |
2022-11-07-sm | 11.47 KB | 2022-11-07 16:15:39 |
2022-11-08-sm | 11.54 KB | 2022-11-07 16:15:39 |
2022-11-09-sm | 11.38 KB | 2022-11-07 16:18:05 |
2022-11-10-sm | 11.47 KB | 2022-11-15 09:35:09 |
2022-11-11-sm | 11.48 KB | 2022-11-15 09:35:09 |
2022-11-14-sm | 11.51 KB | 2022-11-14 16:50:52 |
2022-11-15-sm | 11.56 KB | 2022-11-14 16:50:52 |
2022-11-16-sm | 11.42 KB | 2022-12-05 13:37:01 |
2022-11-17-sm | 11.42 KB | 2022-11-17 15:02:31 |
2022-11-18-sm | 11.5 KB | 2022-11-17 15:02:31 |
2022-11-21-sm | 11.47 KB | 2022-11-21 11:43:05 |
2022-11-22-sm | 11.53 KB | 2022-11-22 14:26:09 |
2022-11-23-sm | 11.38 KB | 2022-11-22 14:26:09 |
2022-11-24-sm | 11.47 KB | 2022-11-23 16:18:52 |
2022-11-25-sm | 11.49 KB | 2022-11-28 14:57:06 |
2022-11-28-sm | 11.51 KB | 2022-11-28 14:57:06 |
2022-11-29-sm | 11.38 KB | 2022-11-29 12:27:32 |
2022-11-30-sm | 11.43 KB | 2022-12-01 11:33:53 |
2022-12-01-sm | 11.5 KB | 2022-12-01 11:33:53 |
2022-12-02-sm | 11.5 KB | 2022-12-02 15:04:00 |
2022-12-05-sm | 11.47 KB | 2022-12-02 15:04:00 |
2022-12-06-sm | 11.54 KB | 2022-12-06 13:23:30 |
2022-12-07-sm | 11.37 KB | 2022-12-06 15:50:37 |
2022-12-08-sm | 11.47 KB | 2022-12-06 15:50:37 |
2022-12-09-sm | 11.47 KB | 2022-12-08 14:40:47 |
2022-12-12-sm | 11.51 KB | 2022-12-09 15:58:50 |
2022-12-13-sm | 11.56 KB | 2022-12-13 11:38:26 |
2022-12-14-sm | 11.42 KB | 2022-12-13 16:24:45 |
2022-12-15-sm | 11.5 KB | 2022-12-14 15:55:37 |
2022-12-16-sm | 11.5 KB | 2022-12-19 11:01:31 |
2022-12-19-sm | 11.47 KB | 2022-12-19 11:22:24 |
2022-12-20-sm | 11.6 KB | 2022-12-19 11:59:13 |
2022-12-21-sm | 11.39 KB | 2022-12-20 15:21:30 |
2022-12-22-sm | 11.47 KB | 2022-12-21 16:36:26 |
2022-12-23-sm | 11.51 KB | 2022-12-22 16:26:48 |
2022-12-26-sm | 11.51 KB | 2022-12-23 16:46:47 |
2022-12-27-sm | 11.56 KB | 2022-12-29 15:03:41 |
2023-01-09-sm | 11.52 KB | 2023-01-09 14:48:15 |
2023-01-10-sm | 11.58 KB | 2023-01-09 16:49:04 |
2023-01-11-sm | 11.48 KB | 2023-01-10 15:21:14 |
2023-01-12-sm | 11.46 KB | 2023-01-11 12:54:41 |
2023-01-13-sm | 11.46 KB | 2023-01-12 13:37:05 |
2023-01-16-sm | 11.54 KB | 2023-01-13 12:12:35 |
2023-01-17-sm | 11.59 KB | 2023-01-16 16:34:16 |
2023-01-18-sm | 11.46 KB | 2023-01-17 16:00:28 |
2023-01-19-sm | 11.49 KB | 2023-01-18 12:45:23 |
2023-01-20-sm | 11.47 KB | 2023-01-20 11:51:32 |
2023-01-23-sm | 11.48 KB | 2023-01-20 11:56:03 |
2023-01-24-sm | 11.58 KB | 2023-01-24 10:12:30 |
2023-01-25-sm | 11.49 KB | 2023-01-24 16:43:37 |
2023-01-26-sm | 11.47 KB | 2023-01-25 12:18:18 |
2023-01-27-sm | 11.46 KB | 2023-01-26 14:37:00 |
2023-01-30-sm | 11.53 KB | 2023-01-27 16:20:41 |
2023-01-31-sm | 11.58 KB | 2023-01-30 16:23:36 |
2023-02-01-sm | 11.46 KB | 2023-01-31 14:09:34 |
2023-02-02-sm | 11.73 KB | 2023-02-01 16:30:57 |
2023-02-03-sm | 11.46 KB | 2023-02-02 16:34:58 |
2023-02-05-sm | 11.47 KB | 2024-02-02 13:11:20 |
2023-02-06-sm | 11.47 KB | 2023-02-06 14:15:36 |
2023-02-07-sm | 11.58 KB | 2023-02-06 14:15:50 |
2023-02-08-sm | 11.49 KB | 2023-02-07 14:04:31 |
2023-02-09-sm | 11.52 KB | 2023-02-08 16:03:59 |
2023-02-10-sm | 11.44 KB | 2023-02-09 14:43:22 |
2023-02-13-sm | 11.5 KB | 2023-02-10 16:44:39 |
2023-02-14-sm | 11.55 KB | 2023-02-13 14:29:53 |
2023-02-15-sm | 11.45 KB | 2023-02-14 16:46:13 |
2023-02-16-sm | 11.68 KB | 2023-02-15 16:30:10 |
2023-02-17-sm | 11.47 KB | 2023-02-16 14:51:29 |
2023-02-20-sm | 11.47 KB | 2023-02-17 11:38:14 |
2023-02-21-sm | 11.52 KB | 2023-02-20 14:50:59 |
2023-02-22-sm | 11.64 KB | 2023-02-21 15:47:33 |
2023-02-27-sm | 11.5 KB | 2023-02-22 16:15:31 |
2023-02-28-sm | 11.55 KB | 2023-02-27 14:21:44 |
2023-03-01-sm | 11.46 KB | 2023-02-28 15:42:21 |
2023-03-02-sm | 11.68 KB | 2023-03-01 12:38:50 |
2023-03-03-sm | 11.62 KB | 2023-03-02 16:00:48 |
2023-03-06-sm | 11.47 KB | 2023-03-03 16:38:01 |
2023-03-07-sm | 11.56 KB | 2023-03-06 16:19:23 |
2023-03-09-sm | 11.51 KB | 2023-03-07 15:01:05 |
2023-03-10-sm | 11.44 KB | 2023-03-09 14:24:04 |
2023-03-13-sm | 11.49 KB | 2023-03-12 13:22:56 |
2023-03-14-sm | 11.52 KB | 2023-03-13 14:34:55 |
2023-03-15-sm | 11.49 KB | 2023-03-14 17:14:53 |
2023-03-16-sm | 11.67 KB | 2023-03-15 15:49:48 |
2023-03-17-sm | 11.46 KB | 2023-03-16 14:43:06 |
2023-03-20-sm | 11.47 KB | 2023-03-17 15:27:54 |
2023-03-21-sm | 11.56 KB | 2023-03-20 12:38:57 |
2023-03-22-sm | 11.48 KB | 2023-03-21 16:03:22 |
2023-03-23-sm | 11.51 KB | 2023-03-22 16:26:02 |
2023-04-03-sm | 11.46 KB | 2023-03-30 15:13:09 |
2023-04-04-sm | 11.56 KB | 2023-04-03 16:20:14 |
2023-04-05-sm | 11.49 KB | 2023-04-04 16:42:01 |
2023-04-06-sm | 11.51 KB | 2023-04-05 12:57:45 |
2023-04-07-sm | 11.44 KB | 2023-04-06 14:07:42 |
2023-04-11-sm | 11.52 KB | 2023-04-10 15:33:15 |
2023-04-12-sm | 11.48 KB | 2023-04-11 13:55:37 |
2023-04-13-sm | 11.48 KB | 2023-04-12 16:42:02 |
2023-04-14-sm | 11.46 KB | 2023-04-13 11:41:10 |
2023-04-17-sm | 11.47 KB | 2023-04-14 16:49:22 |
2023-04-18-sm | 11.56 KB | 2023-04-17 17:00:50 |
2023-04-19-sm | 11.49 KB | 2023-04-18 15:13:32 |
2023-04-20-sm | 11.51 KB | 2023-04-18 15:13:49 |
2023-04-21-sm | 11.44 KB | 2023-04-20 17:22:43 |
2023-04-24-sm | 11.5 KB | 2023-04-21 16:17:40 |
2023-04-25-sm | 11.52 KB | 2023-04-24 16:08:26 |
2023-04-26-sm | 11.49 KB | 2023-04-25 16:30:15 |
2023-04-27-sm | 11.68 KB | 2023-04-26 16:29:15 |
2023-04-28-sm | 11.46 KB | 2023-04-27 16:26:39 |
2023-05-02-sm | 11.56 KB | 2023-04-28 13:37:19 |
2023-05-03-sm | 11.49 KB | 2023-05-02 15:20:47 |
2023-05-04-sm | 11.51 KB | 2023-05-03 14:34:17 |
2023-05-05-sm | 11.44 KB | 2023-05-04 12:41:47 |
2023-05-10-sm | 11.5 KB | 2023-05-05 14:16:21 |
2023-05-11-sm | 11.68 KB | 2023-05-10 15:24:46 |
2023-05-12-sm | 11.46 KB | 2023-05-11 15:46:04 |
2023-05-15-sm | 11.47 KB | 2023-05-12 16:16:00 |
2023-05-16-sm | 11.56 KB | 2023-05-15 16:47:43 |
2023-05-17-sm | 11.49 KB | 2023-05-16 12:59:04 |
2023-05-18-sm | 11.51 KB | 2023-05-17 15:51:14 |
2023-05-19-sm | 11.45 KB | 2023-05-18 16:48:45 |
2023-05-22-sm | 11.5 KB | 2023-05-22 10:01:09 |
2023-05-23-sm | 11.52 KB | 2023-05-22 12:08:47 |
2023-05-24-sm | 11.49 KB | 2023-05-23 15:50:28 |
2023-05-25-sm | 11.68 KB | 2023-05-24 17:01:27 |
2023-05-26-sm | 11.46 KB | 2023-05-25 16:53:08 |
2023-09-01-sm | 11.68 KB | 2023-09-01 11:37:52 |
2023-09-04-sm | 11.47 KB | 2023-09-04 11:44:14 |
2023-09-05-sm | 11.56 KB | 2023-09-04 11:44:39 |
2023-09-06-sm | 11.49 KB | 2023-09-05 14:46:10 |
2023-09-07-sm | 11.51 KB | 2023-09-06 17:05:59 |
2023-09-08-sm | 11.44 KB | 2023-09-07 13:48:20 |
2023-09-11-sm | 11.5 KB | 2023-09-08 17:01:10 |
2023-09-12-sm | 11.54 KB | 2023-09-11 16:45:05 |
2023-09-13-sm | 11.49 KB | 2023-09-12 15:51:43 |
2023-09-14-sm | 11.68 KB | 2023-09-13 16:49:02 |
2023-09-15-sm | 11.46 KB | 2023-09-14 16:09:34 |
2023-09-18-sm | 11.48 KB | 2023-09-15 15:30:26 |
2023-09-19-sm | 11.56 KB | 2023-09-18 16:02:20 |
2023-09-20-sm | 11.48 KB | 2023-09-19 16:32:26 |
2023-09-21-sm | 11.51 KB | 2023-09-20 17:10:42 |
2023-09-22-sm | 11.44 KB | 2023-09-21 17:26:33 |
2023-09-25-sm | 11.5 KB | 2023-09-22 15:34:10 |
2023-09-26-sm | 11.53 KB | 2023-09-25 14:09:18 |
2023-09-27-sm | 11.49 KB | 2023-09-27 09:15:33 |
2023-09-28-sm | 11.68 KB | 2023-09-27 16:37:09 |
2023-09-29-sm | 11.46 KB | 2023-09-28 12:37:07 |
2023-10-02-sm | 11.47 KB | 2023-09-29 16:41:36 |
2023-10-03-sm | 11.56 KB | 2023-10-02 16:36:00 |
2023-10-04-sm | 11.49 KB | 2023-10-03 17:03:22 |
2023-10-05-sm | 11.51 KB | 2023-10-04 16:02:03 |
2023-10-06-sm | 11.44 KB | 2023-10-05 16:24:12 |
2023-10-09-sm | 11.5 KB | 2023-10-06 16:17:25 |
2023-10-10-sm | 11.52 KB | 2023-10-10 09:12:12 |
2023-10-11-sm | 11.49 KB | 2023-10-10 16:32:42 |
2023-10-12-sm | 11.68 KB | 2023-10-11 16:31:56 |
2023-10-13-sm | 11.46 KB | 2023-10-13 11:28:02 |
2023-10-16-sm | 11.48 KB | 2023-10-13 16:35:15 |
2023-10-17-sm | 11.56 KB | 2023-10-16 14:35:39 |
2023-10-18-sm | 11.47 KB | 2023-10-17 16:49:02 |
2023-10-19-sm | 11.51 KB | 2023-10-18 15:32:07 |
2023-10-20-sm | 11.44 KB | 2023-10-19 16:29:23 |
2023-10-23-sm | 11.49 KB | 2023-10-20 15:01:32 |
2023-10-24-sm | 11.52 KB | 2023-10-23 16:31:12 |
2023-10-25-sm | 11.49 KB | 2023-10-25 09:09:24 |
2023-10-26-sm | 11.68 KB | 2023-10-25 15:54:20 |
