Обеспечение льготным питанием в ГБОУ школе 34 Невского района Санкт-Петербурга

Книга любимых семейных рецептов

 

 В соответствии с нормативными документами, регламентирующими организацию питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, обучающиеся ГБОУ школы 34 Невского района Санкт- Петербурга получают дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях, реализующих адаптированные образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

100 процентов обучающихся ГБОУ школы № 34 1-9-х классов получают двухразовое горячее питание (завтрак и обед).

          20231002 093641    столовая шотм3

 Столовая в здании по ул.Коллонтай,27/4                                                   Столовая в здании по ул.Шотмана,12/3 

ПитаниеНФ1                 Управление социального питания                       банер питание

Всероссийские недели питания

Отчет о проведенных мероприятих во Всероссийской неделе питания в ГБОУ школе №34-1

Отчет о проведенных мероприятих во Всероссийской неделе питания в ГБОУ школе №34-2

Творческие работы обучающихся "Книга- буклет о вкусной и здоровой пище"

Акты проверки и отзыв "Родительский контроль

Уважаемые родители!

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.07.2024 №625  «О стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2024/25 год»  стоимость питания, предоставляемого обучающимся государственных общеобразовательных учреждений с 02.09.2024 года, составляет:

Обучающиеся 1-4 кл

  • завтрак в размере – 104 руб. 40 коп. в день;
  • обед в размере –  156 руб. 50 коп. в день.;

Обучающиеся 5-9 кл

завтрак в размере - 122 руб. 70 коп.в день

обед в размере – 184 руб. 10 коп. в день;

В рамках реализации проекта Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» (далее —ЕКП) в 2023 году Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (далее -Комитет) совместно с АО «НСПК» проводит акцию «Кешбэк при пополнении счёта для оплаты школьного питания при помощи ЕКП». По условиям акции при пополнении счета школьного питания банковскими картами «МИР» и ЕКП на ресурсах Глолайм на карту будет возвращаться кешбэк 5 и 10 %

ГЛОЛАЙМ

Телефоны организаций и ответственных лиц, осуществляющих контроль

Комитет по образованию в целях взаимодействия с родительским сообществом направляет согласованные с Роспотребнадзором методические рекомендации (Порядок) "Создание условий участия родителей (законных представителей) в контроле за организацией питания обучающихся в общеобразовательных организациях"      

Об утверждении Методических рекомендаций по оценке соответствия меню рационов горячего питания критериям улучшенного качества      

 Организация питания в ОУ

Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для учащихся 1-4 класс

Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для учащихся 5-9 класс

 

Данное меню действует в 2024-2025 учебном году

(до срока окончания заключенного контракта

0172200004724000235-34 от 10.09.2024).

Срок окончания контракта с

Акционерным обществом «Комбинат социального питания «Волна» 29.05.2026г

Ежедневное меню:

24 12 6м

24 12 6с 


 

Имя файла Размер(Вес) Дата и время загрузки
A Microsoft Excel file 2021-05-19-sm 11.41 KB 2021-08-16 16:30:42
A Microsoft Excel file 2021-05-20-sm 11.42 KB 2021-08-16 16:30:42
A Microsoft Excel file 2021-05-21-sm 11.43 KB 2021-08-16 16:30:42
A Microsoft Excel file 2021-09-01-sm 11.45 KB 2021-09-01 14:27:38
A Microsoft Excel file 2021-09-02-sm 11.36 KB 2021-09-01 14:27:38
A Microsoft Excel file 2021-09-03-sm 11.43 KB 2021-09-01 14:27:38
A Microsoft Excel file 2021-09-06-sm 11.47 KB 2021-09-06 15:51:18
A Microsoft Excel file 2021-09-07-sm 11.47 KB 2021-09-06 15:51:53
A Microsoft Excel file 2021-09-08-sm 11.47 KB 2021-09-08 15:59:35
A Microsoft Excel file 2021-09-09-sm 11.5 KB 2021-09-08 15:59:35
A Microsoft Excel file 2021-09-10-sm 11.5 KB 2021-09-10 11:43:15
A Microsoft Excel file 2021-09-13-sm 11.52 KB 2021-09-10 11:43:46
A Microsoft Excel file 2021-09-14-sm 11.58 KB 2021-09-14 10:28:57
A Microsoft Excel file 2021-09-15-sm 11.55 KB 2021-09-15 16:21:45
A Microsoft Excel file 2021-09-16-sm 11.46 KB 2021-09-15 16:22:13
A Microsoft Excel file 2021-09-17-sm 11.48 KB 2021-09-16 16:39:48
A Microsoft Excel file 2021-09-20-sm 11.5 KB 2021-09-20 14:02:43
A Microsoft Excel file 2021-09-21-sm 11.48 KB 2021-09-20 14:03:09
A Microsoft Excel file 2021-09-22-sm 11.5 KB 2021-09-21 15:03:25
A Microsoft Excel file 2021-09-23-sm 11.51 KB 2021-09-22 16:16:46
A Microsoft Excel file 2021-09-24-sm 11.5 KB 2021-09-24 13:06:10
A Microsoft Excel file 2021-09-27-sm 11.53 KB 2021-09-24 13:10:18
A Microsoft Excel file 2021-09-28-sm 11.55 KB 2021-09-27 16:53:24
A Microsoft Excel file 2021-09-29-sm 11.38 KB 2021-09-29 16:43:25
A Microsoft Excel file 2021-09-30-sm 11.45 KB 2021-09-29 16:51:30
A Microsoft Excel file 2021-10-01-sm 11.46 KB 2021-10-01 09:57:43
A Microsoft Excel file 2021-10-04-sm 11.5 KB 2021-10-04 16:43:27
A Microsoft Excel file 2021-10-05-sm 11.5 KB 2021-10-04 16:43:44
A Microsoft Excel file 2021-10-06-sm 11.49 KB 2021-10-06 12:40:10
A Microsoft Excel file 2021-10-07-sm 11.48 KB 2021-10-07 16:22:36
A Microsoft Excel file 2021-10-08-sm 11.49 KB 2021-10-07 16:22:36
A Microsoft Excel file 2021-10-11-sm 11.47 KB 2021-10-13 08:37:43
A Microsoft Excel file 2021-10-12-sm 11.54 KB 2021-10-13 08:37:43
A Microsoft Excel file 2021-10-13-sm 11.38 KB 2021-10-13 08:37:43
A Microsoft Excel file 2021-10-14-sm 11.44 KB 2021-10-14 15:53:36
A Microsoft Excel file 2021-10-15-sm 11.48 KB 2021-10-14 15:53:36
A Microsoft Excel file 2021-10-18-sm 11.51 KB 2021-10-15 15:15:41
A Microsoft Excel file 2021-10-19-sm 11.53 KB 2021-10-15 15:15:41
A Microsoft Excel file 2021-10-20-sm 11.49 KB 2021-10-20 16:34:20
A Microsoft Excel file 2021-10-21-sm 11.49 KB 2021-10-20 16:34:20
A Microsoft Excel file 2021-10-22-sm 11.44 KB 2021-10-20 16:34:20
A Microsoft Excel file 2021-11-08-sm 11.52 KB 2021-11-08 16:24:16
A Microsoft Excel file 2021-11-09-sm 11.38 KB 2022-11-07 16:15:39
A Microsoft Excel file 2021-11-10-sm 11.38 KB 2021-11-08 16:24:16
A Microsoft Excel file 2021-11-11-sm 11.44 KB 2021-11-10 16:35:09
A Microsoft Excel file 2021-11-12-sm 11.47 KB 2021-11-11 16:17:49
A Microsoft Excel file 2021-11-15-sm 11.5 KB 2021-11-15 16:15:39
A Microsoft Excel file 2021-11-16-sm 11.58 KB 2021-11-16 12:47:17
A Microsoft Excel file 2021-11-17-sm 11.49 KB 2021-11-17 16:33:46
A Microsoft Excel file 2021-11-18-sm 11.48 KB 2021-11-17 16:33:46
A Microsoft Excel file 2021-11-19-sm 11.49 KB 2021-11-17 16:33:46
A Microsoft Excel file 2021-11-22-sm 11.52 KB 2021-11-23 11:59:03
A Microsoft Excel file 2021-11-23-sm 11.55 KB 2021-11-23 16:52:20
A Microsoft Excel file 2021-11-24-sm 11.38 KB 2021-11-23 16:52:20
A Microsoft Excel file 2021-11-25-sm 11.43 KB 2021-11-25 16:08:14
A Microsoft Excel file 2021-11-26-sm 11.46 KB 2021-11-25 16:08:14
A Microsoft Excel file 2021-11-29-sm 11.5 KB 2021-11-30 10:33:55
A Microsoft Excel file 2021-11-30-sm 11.54 KB 2021-11-30 10:33:55
A Microsoft Excel file 2021-12-01-sm 11.4 KB 2021-12-01 16:24:46
A Microsoft Excel file 2021-12-02-sm 11.47 KB 2021-12-02 16:21:56
A Microsoft Excel file 2021-12-03-sm 11.49 KB 2021-12-02 16:21:56
A Microsoft Excel file 2021-12-06-sm 11.6 KB 2021-12-06 13:46:29
A Microsoft Excel file 2021-12-07-sm 11.67 KB 2021-12-06 13:46:29
A Microsoft Excel file 2021-12-08-sm 11.54 KB 2021-12-07 12:31:14
A Microsoft Excel file 2021-12-09-sm 11.6 KB 2021-12-09 10:16:36
A Microsoft Excel file 2021-12-10-sm 11.63 KB 2021-12-09 10:16:36
A Microsoft Excel file 2021-12-13-sm 11.68 KB 2021-12-13 15:38:15
A Microsoft Excel file 2021-12-14-sm 11.69 KB 2021-12-21 11:14:09
A Microsoft Excel file 2021-12-15-sm 11.55 KB 2021-12-21 11:14:08
A Microsoft Excel file 2021-12-16-sm 11.48 KB 2021-12-21 11:14:08
A Microsoft Excel file 2021-12-17-sm 11.49 KB 2021-12-21 11:14:08
A Microsoft Excel file 2021-12-20-sm 11.46 KB 2021-12-21 11:14:08
A Microsoft Excel file 2021-12-21-sm 11.53 KB 2021-12-21 11:14:08
A Microsoft Excel file 2021-12-22-sm 11.38 KB 2021-12-23 10:10:31
A Microsoft Excel file 2021-12-23-sm 11.46 KB 2021-12-23 10:10:31
A Microsoft Excel file 2021-12-24-sm 11.46 KB 2021-12-27 16:39:33
A Microsoft Excel file 2021-12-27-sm 11.52 KB 2021-12-27 16:39:33
A Microsoft Excel file 2021-12-28-sm 11.53 KB 2021-12-27 16:39:33
A Microsoft Excel file 2022-01-10-sm 11.46 KB 2022-01-10 15:27:57
A Microsoft Excel file 2022-01-11-sm 11.52 KB 2022-01-10 15:35:22
A Microsoft Excel file 2022-01-12-sm 11.38 KB 2022-01-17 13:31:05
A Microsoft Excel file 2022-01-13-sm 11.46 KB 2022-01-17 13:29:49
A Microsoft Excel file 2022-01-14-sm 11.45 KB 2022-01-17 13:29:49
A Microsoft Excel file 2022-01-17-sm 11.51 KB 2022-01-18 14:47:49
A Microsoft Excel file 2022-01-18-sm 11.53 KB 2022-01-18 14:47:49
A Microsoft Excel file 2022-01-19-sm 11.47 KB 2022-01-18 14:47:49
A Microsoft Excel file 2022-01-20-sm 11.49 KB 2022-01-24 15:52:23
A Microsoft Excel file 2022-01-21-sm 11.49 KB 2022-01-24 15:52:23
A Microsoft Excel file 2022-01-24-sm 11.46 KB 2022-01-24 15:52:23
A Microsoft Excel file 2022-01-25-sm 11.53 KB 2022-01-24 15:52:23
A Microsoft Excel file 2022-01-26-sm 11.38 KB 2022-01-26 15:18:06
A Microsoft Excel file 2022-01-27-sm 11.45 KB 2022-01-26 15:18:06
A Microsoft Excel file 2022-01-28-sm 11.45 KB 2022-01-31 10:06:47
A Microsoft Excel file 2022-01-31-sm 11.49 KB 2022-01-31 10:06:47
A Microsoft Excel file 2022-02-01-sm 11.53 KB 2022-02-03 10:16:11
A Microsoft Excel file 2022-02-02-sm 11.57 KB 2022-02-03 10:16:11
A Microsoft Excel file 2022-02-03-sm 11.65 KB 2022-02-03 10:16:11
A Microsoft Excel file 2022-02-04-sm 11.66 KB 2022-02-04 17:01:19
A Microsoft Excel file 2022-02-07-sm 11.61 KB 2022-02-04 17:01:19
A Microsoft Excel file 2022-02-08-sm 11.69 KB 2022-02-09 08:19:07
A Microsoft Excel file 2022-02-09-sm 11.55 KB 2022-02-09 08:19:07
A Microsoft Excel file 2022-02-10-sm 11.62 KB 2022-02-09 08:19:07
A Microsoft Excel file 2022-02-11-sm 11.65 KB 2022-02-15 11:24:16
A Microsoft Excel file 2022-02-14-sm 11.49 KB 2022-02-15 11:24:16
A Microsoft Excel file 2022-02-15-sm 11.54 KB 2022-02-15 14:19:16
A Microsoft Excel file 2022-02-16-sm 11.43 KB 2022-02-15 14:19:16
A Microsoft Excel file 2022-02-17-sm 11.49 KB 2022-02-15 14:19:16
A Microsoft Excel file 2022-02-18-sm 11.49 KB 2022-02-18 11:53:15
A Microsoft Excel file 2022-02-21-sm 11.46 KB 2022-02-21 15:55:45
A Microsoft Excel file 2022-02-22-sm 11.53 KB 2022-02-21 15:55:45
A Microsoft Excel file 2022-02-24-sm 11.48 KB 2022-02-24 13:49:26
A Microsoft Excel file 2022-02-25-sm 11.48 KB 2022-02-24 13:49:26
A Microsoft Excel file 2022-02-28-sm 11.51 KB 2022-02-28 13:47:26
A Microsoft Excel file 2022-03-01-sm 11.56 KB 2022-02-28 13:47:26
A Microsoft Excel file 2022-03-02-sm 11.4 KB 2022-03-02 15:26:12
A Microsoft Excel file 2022-03-03-sm 11.51 KB 2022-03-02 15:26:12
A Microsoft Excel file 2022-03-04-sm 11.5 KB 2022-03-04 15:42:55
A Microsoft Excel file 2022-03-05-sm 11.52 KB 2022-03-04 15:42:55
A Microsoft Excel file 2022-03-09-sm 11.47 KB 2022-03-09 15:40:28
A Microsoft Excel file 2022-03-10-sm 11.47 KB 2022-03-09 15:40:28
A Microsoft Excel file 2022-03-11-sm 11.44 KB 2022-03-09 15:40:28
A Microsoft Excel file 2022-03-14-sm 11.52 KB 2022-03-15 16:02:56
A Microsoft Excel file 2022-03-15-sm 11.56 KB 2022-03-15 16:02:56
A Microsoft Excel file 2022-03-16-sm 11.4 KB 2022-03-15 16:02:56
A Microsoft Excel file 2022-03-17-sm 11.5 KB 2022-03-17 14:06:28
A Microsoft Excel file 2022-03-18-sm 11.49 KB 2022-03-18 16:57:33
A Microsoft Excel file 2022-03-21-sm 11.47 KB 2022-03-21 16:24:17
A Microsoft Excel file 2022-03-22-sm 11.52 KB 2022-03-22 14:48:49
A Microsoft Excel file 2022-03-23-sm 11.38 KB 2022-03-23 14:38:23
A Microsoft Excel file 2022-04-04-sm 11.46 KB 2022-04-04 16:36:10
A Microsoft Excel file 2022-04-05-sm 11.53 KB 2022-04-05 15:21:01
A Microsoft Excel file 2022-04-06-sm 11.38 KB 2022-04-06 16:49:00
A Microsoft Excel file 2022-04-07-sm 11.47 KB 2022-04-07 16:48:54
A Microsoft Excel file 2022-04-08-sm 11.47 KB 2022-04-11 09:28:36
A Microsoft Excel file 2022-04-12-sm 11.56 KB 2022-04-12 16:08:59
A Microsoft Excel file 2022-04-13-sm 11.41 KB 2022-04-14 09:30:14
A Microsoft Excel file 2022-04-14-sm 11.49 KB 2022-04-14 16:43:22
A Microsoft Excel file 2022-04-15-sm 11.49 KB 2022-04-18 12:33:04
A Microsoft Excel file 2022-04-18-sm 11.46 KB 2022-04-18 12:33:04
A Microsoft Excel file 2022-04-19-sm 11.53 KB 2022-04-20 16:30:51
A Microsoft Excel file 2022-04-20-sm 11.38 KB 2022-04-20 16:30:51
A Microsoft Excel file 2022-04-21-sm 11.47 KB 2022-04-21 15:40:36
A Microsoft Excel file 2022-04-22-sm 11.45 KB 2022-04-22 12:39:55
A Microsoft Excel file 2022-04-25-sm 11.52 KB 2022-04-26 16:16:27
A Microsoft Excel file 2022-04-26-sm_ 11.55 KB 2022-04-26 16:16:27
A Microsoft Excel file 2022-04-27-sm 11.4 KB 2022-04-27 15:21:04
A Microsoft Excel file 2022-04-28-sm 11.49 KB 2022-04-28 14:16:57
A Microsoft Excel file 2022-04-29-sm 11.49 KB 2022-05-04 14:27:02
A Microsoft Excel file 2022-05-04-sm 11.51 KB 2022-05-04 14:27:02
A Microsoft Excel file 2022-05-05-sm 11.46 KB 2022-05-05 16:33:26
A Microsoft Excel file 2022-05-06-sm 11.44 KB 2022-05-06 16:25:44
A Microsoft Excel file 2022-05-11-sm 11.4 KB 2022-05-11 15:38:32
A Microsoft Excel file 2022-05-12-sm 11.5 KB 2022-05-12 12:06:14
A Microsoft Excel file 2022-05-13-sm 11.49 KB 2022-05-13 13:17:41
A Microsoft Excel file 2022-05-16-sm 11.46 KB 2022-05-17 16:52:44
A Microsoft Excel file 2022-05-17-sm 11.53 KB 2022-05-17 16:52:44
A Microsoft Excel file 2022-05-18-sm 11.38 KB 2022-05-20 11:44:47
A Microsoft Excel file 2022-05-19-sm 11.47 KB 2022-05-20 11:44:47
A Microsoft Excel file 2022-05-20-sm 11.47 KB 2022-05-20 11:44:47
A Microsoft Excel file 2022-05-23-sm 11.51 KB 2022-05-20 11:44:47
A Microsoft Excel file 2022-05-24-sm_ 11.55 KB 2022-05-20 11:44:47
A Microsoft Excel file 2022-09-01-sm 11.47 KB 2022-09-01 13:49:42
A Microsoft Excel file 2022-09-02-sm 11.47 KB 2022-09-01 13:49:42
A Microsoft Excel file 2022-09-05-sm 11.51 KB 2022-09-06 10:37:06
A Microsoft Excel file 2022-09-06-sm 11.55 KB 2022-09-06 10:37:06
A Microsoft Excel file 2022-09-07-sm 11.4 KB 2022-09-07 11:46:27
A Microsoft Excel file 2022-09-08-sm 11.5 KB 2022-09-08 16:09:14
A Microsoft Excel file 2022-09-09-sm 11.49 KB 2022-09-08 16:09:14
A Microsoft Excel file 2022-09-12-sm 11.47 KB 2022-09-12 20:48:52
A Microsoft Excel file 2022-09-13-sm 11.53 KB 2022-09-12 20:48:52
A Microsoft Excel file 2022-09-14-sm 11.38 KB 2022-09-14 10:29:37
A Microsoft Excel file 2022-09-15-sm 11.47 KB 2022-09-16 12:41:23
A Microsoft Excel file 2022-09-16-sm 11.47 KB 2022-09-16 12:41:23
A Microsoft Excel file 2022-09-18-sm 11.52 KB 2022-09-20 13:38:23
A Microsoft Excel file 2022-09-19-sm_ 11.56 KB 2022-09-20 13:38:44
A Microsoft Excel file 2022-09-21-sm 11.4 KB 2022-09-21 17:02:47
A Microsoft Excel file 2022-09-22-sm 11.49 KB 2022-09-21 17:02:47
A Microsoft Excel file 2022-09-23-sm 11.49 KB 2022-09-23 16:32:24
A Microsoft Excel file 2022-09-26-sm 11.46 KB 2022-09-23 17:11:15
A Microsoft Excel file 2022-09-27-sm 11.53 KB 2022-09-27 09:38:55
A Microsoft Excel file 2022-09-28-sm 11.38 KB 2022-09-28 16:16:53
A Microsoft Excel file 2022-09-29-sm 11.59 KB 2022-09-28 16:16:53
A Microsoft Excel file 2022-09-30-sm 11.47 KB 2022-09-30 16:37:46
A Microsoft Excel file 2022-10-03-sm 11.51 KB 2022-10-04 09:41:44
A Microsoft Excel file 2022-10-04-sm_ 11.55 KB 2022-10-04 09:41:44
A Microsoft Excel file 2022-10-05-sm 11.41 KB 2022-10-05 14:25:49
A Microsoft Excel file 2022-10-06-sm 11.5 KB 2022-10-05 14:25:49
A Microsoft Excel file 2022-10-07-sm 11.49 KB 2022-10-10 14:11:32
A Microsoft Excel file 2022-10-10-sm 11.47 KB 2022-10-10 14:11:32
A Microsoft Excel file 2022-10-11-sm 11.54 KB 2022-10-11 14:59:03
A Microsoft Excel file 2022-10-12-sm 11.38 KB 2022-10-11 14:59:03
A Microsoft Excel file 2022-10-13-sm 11.47 KB 2022-10-13 13:55:40
A Microsoft Excel file 2022-10-14-sm 11.47 KB 2022-10-14 16:00:44
A Microsoft Excel file 2022-10-17-sm 11.51 KB 2022-10-17 11:35:38
A Microsoft Excel file 2022-10-18-sm 11.55 KB 2022-10-19 15:09:02
A Microsoft Excel file 2022-10-19-sm 11.42 KB 2022-10-19 15:09:02
A Microsoft Excel file 2022-10-20-sm 11.51 KB 2022-10-20 16:31:59
A Microsoft Excel file 2022-10-21-sm 11.51 KB 2022-10-20 16:32:00
A Microsoft Excel file 2022-10-24-sm 11.47 KB 2022-10-24 11:31:34
A Microsoft Excel file 2022-10-25-sm 11.54 KB 2022-10-24 11:31:34
A Microsoft Excel file 2022-10-26-sm 11.38 KB 2022-10-26 17:06:42
A Microsoft Excel file 2022-10-27-sm 11.47 KB 2022-10-26 17:06:42
A Microsoft Excel file 2022-11-07-sm 11.47 KB 2022-11-07 16:15:39
A Microsoft Excel file 2022-11-08-sm 11.54 KB 2022-11-07 16:15:39
A Microsoft Excel file 2022-11-09-sm 11.38 KB 2022-11-07 16:18:05
A Microsoft Excel file 2022-11-10-sm 11.47 KB 2022-11-15 09:35:09
A Microsoft Excel file 2022-11-11-sm 11.48 KB 2022-11-15 09:35:09
A Microsoft Excel file 2022-11-14-sm 11.51 KB 2022-11-14 16:50:52
A Microsoft Excel file 2022-11-15-sm 11.56 KB 2022-11-14 16:50:52
A Microsoft Excel file 2022-11-16-sm 11.42 KB 2022-12-05 13:37:01
A Microsoft Excel file 2022-11-17-sm 11.42 KB 2022-11-17 15:02:31
A Microsoft Excel file 2022-11-18-sm 11.5 KB 2022-11-17 15:02:31
A Microsoft Excel file 2022-11-21-sm 11.47 KB 2022-11-21 11:43:05
A Microsoft Excel file 2022-11-22-sm 11.53 KB 2022-11-22 14:26:09
A Microsoft Excel file 2022-11-23-sm 11.38 KB 2022-11-22 14:26:09
A Microsoft Excel file 2022-11-24-sm 11.47 KB 2022-11-23 16:18:52
A Microsoft Excel file 2022-11-25-sm 11.49 KB 2022-11-28 14:57:06
A Microsoft Excel file 2022-11-28-sm 11.51 KB 2022-11-28 14:57:06
A Microsoft Excel file 2022-11-29-sm 11.38 KB 2022-11-29 12:27:32
A Microsoft Excel file 2022-11-30-sm 11.43 KB 2022-12-01 11:33:53
A Microsoft Excel file 2022-12-01-sm 11.5 KB 2022-12-01 11:33:53
A Microsoft Excel file 2022-12-02-sm 11.5 KB 2022-12-02 15:04:00
A Microsoft Excel file 2022-12-05-sm 11.47 KB 2022-12-02 15:04:00
A Microsoft Excel file 2022-12-06-sm 11.54 KB 2022-12-06 13:23:30
A Microsoft Excel file 2022-12-07-sm 11.37 KB 2022-12-06 15:50:37
A Microsoft Excel file 2022-12-08-sm 11.47 KB 2022-12-06 15:50:37
A Microsoft Excel file 2022-12-09-sm 11.47 KB 2022-12-08 14:40:47
A Microsoft Excel file 2022-12-12-sm 11.51 KB 2022-12-09 15:58:50
A Microsoft Excel file 2022-12-13-sm 11.56 KB 2022-12-13 11:38:26
A Microsoft Excel file 2022-12-14-sm 11.42 KB 2022-12-13 16:24:45
A Microsoft Excel file 2022-12-15-sm 11.5 KB 2022-12-14 15:55:37
A Microsoft Excel file 2022-12-16-sm 11.5 KB 2022-12-19 11:01:31
A Microsoft Excel file 2022-12-19-sm 11.47 KB 2022-12-19 11:22:24
A Microsoft Excel file 2022-12-20-sm 11.6 KB 2022-12-19 11:59:13
A Microsoft Excel file 2022-12-21-sm 11.39 KB 2022-12-20 15:21:30
A Microsoft Excel file 2022-12-22-sm 11.47 KB 2022-12-21 16:36:26
A Microsoft Excel file 2022-12-23-sm 11.51 KB 2022-12-22 16:26:48
A Microsoft Excel file 2022-12-26-sm 11.51 KB 2022-12-23 16:46:47
A Microsoft Excel file 2022-12-27-sm 11.56 KB 2022-12-29 15:03:41
A Microsoft Excel file 2023-01-09-sm 11.52 KB 2023-01-09 14:48:15
A Microsoft Excel file 2023-01-10-sm 11.58 KB 2023-01-09 16:49:04
A Microsoft Excel file 2023-01-11-sm 11.48 KB 2023-01-10 15:21:14
A Microsoft Excel file 2023-01-12-sm 11.46 KB 2023-01-11 12:54:41
A Microsoft Excel file 2023-01-13-sm 11.46 KB 2023-01-12 13:37:05
A Microsoft Excel file 2023-01-16-sm 11.54 KB 2023-01-13 12:12:35
A Microsoft Excel file 2023-01-17-sm 11.59 KB 2023-01-16 16:34:16
A Microsoft Excel file 2023-01-18-sm 11.46 KB 2023-01-17 16:00:28
A Microsoft Excel file 2023-01-19-sm 11.49 KB 2023-01-18 12:45:23
A Microsoft Excel file 2023-01-20-sm 11.47 KB 2023-01-20 11:51:32
A Microsoft Excel file 2023-01-23-sm 11.48 KB 2023-01-20 11:56:03
A Microsoft Excel file 2023-01-24-sm 11.58 KB 2023-01-24 10:12:30
A Microsoft Excel file 2023-01-25-sm 11.49 KB 2023-01-24 16:43:37
A Microsoft Excel file 2023-01-26-sm 11.47 KB 2023-01-25 12:18:18
A Microsoft Excel file 2023-01-27-sm 11.46 KB 2023-01-26 14:37:00
A Microsoft Excel file 2023-01-30-sm 11.53 KB 2023-01-27 16:20:41
A Microsoft Excel file 2023-01-31-sm 11.58 KB 2023-01-30 16:23:36
A Microsoft Excel file 2023-02-01-sm 11.46 KB 2023-01-31 14:09:34
A Microsoft Excel file 2023-02-02-sm 11.73 KB 2023-02-01 16:30:57
A Microsoft Excel file 2023-02-03-sm 11.46 KB 2023-02-02 16:34:58
A Microsoft Excel file 2023-02-05-sm 11.47 KB 2024-02-02 13:11:20
A Microsoft Excel file 2023-02-06-sm 11.47 KB 2023-02-06 14:15:36
A Microsoft Excel file 2023-02-07-sm 11.58 KB 2023-02-06 14:15:50
A Microsoft Excel file 2023-02-08-sm 11.49 KB 2023-02-07 14:04:31
A Microsoft Excel file 2023-02-09-sm 11.52 KB 2023-02-08 16:03:59
A Microsoft Excel file 2023-02-10-sm 11.44 KB 2023-02-09 14:43:22
A Microsoft Excel file 2023-02-13-sm 11.5 KB 2023-02-10 16:44:39
A Microsoft Excel file 2023-02-14-sm 11.55 KB 2023-02-13 14:29:53
A Microsoft Excel file 2023-02-15-sm 11.45 KB 2023-02-14 16:46:13
A Microsoft Excel file 2023-02-16-sm 11.68 KB 2023-02-15 16:30:10
A Microsoft Excel file 2023-02-17-sm 11.47 KB 2023-02-16 14:51:29
A Microsoft Excel file 2023-02-20-sm 11.47 KB 2023-02-17 11:38:14
A Microsoft Excel file 2023-02-21-sm 11.52 KB 2023-02-20 14:50:59
A Microsoft Excel file 2023-02-22-sm 11.64 KB 2023-02-21 15:47:33
A Microsoft Excel file 2023-02-27-sm 11.5 KB 2023-02-22 16:15:31
A Microsoft Excel file 2023-02-28-sm 11.55 KB 2023-02-27 14:21:44
A Microsoft Excel file 2023-03-01-sm 11.46 KB 2023-02-28 15:42:21
A Microsoft Excel file 2023-03-02-sm 11.68 KB 2023-03-01 12:38:50
A Microsoft Excel file 2023-03-03-sm 11.62 KB 2023-03-02 16:00:48
A Microsoft Excel file 2023-03-06-sm 11.47 KB 2023-03-03 16:38:01
A Microsoft Excel file 2023-03-07-sm 11.56 KB 2023-03-06 16:19:23
A Microsoft Excel file 2023-03-09-sm 11.51 KB 2023-03-07 15:01:05
A Microsoft Excel file 2023-03-10-sm 11.44 KB 2023-03-09 14:24:04
A Microsoft Excel file 2023-03-13-sm 11.49 KB 2023-03-12 13:22:56
A Microsoft Excel file 2023-03-14-sm 11.52 KB 2023-03-13 14:34:55
A Microsoft Excel file 2023-03-15-sm 11.49 KB 2023-03-14 17:14:53
A Microsoft Excel file 2023-03-16-sm 11.67 KB 2023-03-15 15:49:48
A Microsoft Excel file 2023-03-17-sm 11.46 KB 2023-03-16 14:43:06
A Microsoft Excel file 2023-03-20-sm 11.47 KB 2023-03-17 15:27:54
A Microsoft Excel file 2023-03-21-sm 11.56 KB 2023-03-20 12:38:57
A Microsoft Excel file 2023-03-22-sm 11.48 KB 2023-03-21 16:03:22
A Microsoft Excel file 2023-03-23-sm 11.51 KB 2023-03-22 16:26:02
A Microsoft Excel file 2023-04-03-sm 11.46 KB 2023-03-30 15:13:09
A Microsoft Excel file 2023-04-04-sm 11.56 KB 2023-04-03 16:20:14
A Microsoft Excel file 2023-04-05-sm 11.49 KB 2023-04-04 16:42:01
A Microsoft Excel file 2023-04-06-sm 11.51 KB 2023-04-05 12:57:45
A Microsoft Excel file 2023-04-07-sm 11.44 KB 2023-04-06 14:07:42
A Microsoft Excel file 2023-04-11-sm 11.52 KB 2023-04-10 15:33:15
A Microsoft Excel file 2023-04-12-sm 11.48 KB 2023-04-11 13:55:37
A Microsoft Excel file 2023-04-13-sm 11.48 KB 2023-04-12 16:42:02
A Microsoft Excel file 2023-04-14-sm 11.46 KB 2023-04-13 11:41:10
A Microsoft Excel file 2023-04-17-sm 11.47 KB 2023-04-14 16:49:22
